Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV2980 | SJ16 EVY | Globe Cars | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 31/07/2026 | |
| PV2981 | YG59 UGL | UBER BRITANNIA LTD | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 31/07/2026 | |
| PV6846 | LB15 WPU | UBER BRITANNIA LTD | 29/07/2025 | 01/08/2025 | 31/07/2026 | |
| PV0549 | MX16 OXU | UBER BRITANNIA LTD | 16/07/2025 | 02/08/2025 | 01/08/2026 | |
| PV0551 | YK16 CUH | UBER BRITANNIA LTD | 18/07/2025 | 02/08/2025 | 01/08/2026 | |
| PV0587 | RE59 XLU | Globe Cars | 21/07/2025 | 02/08/2025 | 01/08/2026 | |
| PV2331 | EN14 CVR | UBER BRITANNIA LTD | 01/08/2025 | 02/08/2025 | 01/08/2026 | |
| PV0559 | SF63 AYA | Streamline Private Hire | 28/04/2026 | 03/08/2025 | 02/08/2026 | |
| PV1714 | VK14 ZZA | Car 2000,Castle Strand,Tiger, Town&Cozy, Heywood Cars | 28/07/2025 | 03/08/2025 | 02/08/2026 | |
| PV1718 | LK14 KHF | Car 2000,Castle Strand,Tiger, Town&Cozy, Heywood Cars | 31/07/2025 | 03/08/2025 | 02/08/2026 |

