Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV3154 | EU15 UCR | UBER BRITANNIA LTD | 06/10/2026 | 20/10/2025 | 19/10/2026 | |
| PV3160 | EJ18 YDR | UBER BRITANNIA LTD | 06/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2027 | |
| PV3146 | GY14 YYX | UBER BRITANNIA LTD | 06/10/2026 | 13/10/2025 | 12/10/2026 | |
| PV3184 | KP72 JVC | UBER BRITANNIA LTD | 06/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2027 | |
| PV3260 | LD63 ZNC | UBER BRITANNIA LTD | 06/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2027 | |
| PV3261 | BP59 AFZ | Globe Cars | 05/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2027 | |
| PV3157 | EA10 XXH | UBER BRITANNIA LTD | 05/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2027 | |
| PV6850 | YH15 VDS | Number 1 Diamond Royal Crown Cars | 05/10/2026 | 24/07/2026 | 23/07/2027 | |
| PV1797 | KL07 UMU | Globe Cars (Rochdale) Limited | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 24/09/2027 | |
| PV1799 | AF57 TVJ | Car 2000,Castle Strand,Tiger, Town&Cozy, Heywood Cars | 05/10/2026 | 11/10/2026 | 10/10/2027 |

