Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV0865 | FG62 MVX | UBER BRITANNIA LTD | 09/10/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2027 | |
| PV0876 | LX10 GJF | UBER BRITANNIA LTD | 09/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2027 | |
| PV0879 | EA20 JDZ | UBER BRITANNIA LTD | 09/10/2026 | 18/02/2026 | 17/02/2027 | |
| PV0880 | PK13 YOG | Globe Cars | 09/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2027 | |
| PV0883 | MA14 YDV | UBER BRITANNIA LTD | 09/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2027 | |
| PV2536 | NX10 HVE | Car 2000,Castle Strand,Tiger, Town&Cozy, Heywood Cars | 09/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2027 | |
| PV1804 | RE58 KHP | UBER BRITANNIA LTD | 09/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2027 | |
| PV1825 | PL19 HWW | Car 2000,Castle Strand,Tiger, Town&Cozy, Heywood Cars | 09/10/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2027 | |
| PV1962 | LY63 XNL | UBER BRITANNIA LTD | 09/10/2026 | 19/11/2026 | 18/11/2027 | |
| PV3600 | EK21 DXO | UBER BRITANNIA LTD | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 08/10/2027 |

