Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV2914 | LS13 TVE | UBER BRITANNIA LTD | 29/06/2026 | 02/07/2026 | 01/07/2027 | |
| PV2926 | GJ10 YBO | UBER BRITANNIA LTD | 26/06/2026 | 09/07/2026 | 08/07/2027 | |
| PV2115 | K44 MYX | Streamline Private Hire | 26/06/2026 | 28/06/2026 | 27/06/2027 | |
| PV2103 | MX64 NYY | UBER BRITANNIA LTD | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2027 | |
| PV1583 | SJ64 KMS | UBER BRITANNIA LTD | 26/06/2026 | 06/07/2026 | 05/07/2027 | |
| PV0409 | RX66 VND | UBER BRITANNIA LTD | 26/06/2026 | 06/07/2026 | 05/07/2027 | |
| PV1572 | EJ18 XZP | UBER BRITANNIA LTD | 26/06/2026 | 04/07/2026 | 03/07/2027 | |
| PV0506 | AU60 XJZ | Streamline Private Hire | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2027 | |
| PV0099 | DV66 WBE | Car 2000,Castle Strand,Tiger, Town&Cozy, Heywood Cars | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 24/06/2027 | |
| PV0094 | NJ17 XSN | UBER BRITANNIA LTD | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 24/06/2027 |

